| ver. 1/2011 | Typ | Romiar | 1-4 szt. | 5-8 szt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przelew / Raty | Pobranie | Przelew / Raty | Pobranie | |||
| Opony | Osobowe | R12, R13, R14 | 28 zł | 34 zł | 56 zł | 62 zł |
| R15, R16, R17 | 30 zł | 36 zł | 60 zł | 66 zł | ||
| R18, R19, R20 | 32 zł | 38 zł | 64 zł | 70 zł | ||
| R21, R22, R23 | ||||||
| 4x4/SUV | wszystkie rozmiary | 38 zł | 44 zł | 76 zł | 82 zł | |
| Dostawcze | ||||||
| Gokarty | wszystkie rozmiary | 28 zł | 34 zł | 56 zł | 62 zł | |
| Skutery | ||||||
| Motocykle | ||||||
| Quady | ||||||
| Felgi | Aluminiowe | wszystkie rozmiary | 1 zł | 7 zł | 2 zł | 8 zł |
| Stalowe | ||||||
Koszt transportu każdej kolejnej przesyłki, zawierającej 1-4 sztuk opon/felg, jest wielokrotnością 28 zł; 30 zł; 32 zł.
Pobranie niezależnie od ilości zakupionych opon/felg - 6 zł.