- Strona główna
- Artykuły
- Testy opon
- Testy opon zimowych Pirelli 2009
Artykuły
Testy opon zimowych Pirelli 2009 rok
23.08.2010
| ORGANIZACJA TESTUJĄCA | DATA PUBLIKACJI TESTU | TESTOWANY BIEŻNIK | ROZMIAR | SAMOCHÓD TESTOWY | OCENA KOŃCOWA |
| Auto Bild | 9.09.2010 | Winter Sottozero Serie II |
205/55R16 H | VW Golf | Dobra |
| Topowe osiągi i dobra trakcja, stabilna, z dobrą przyczepnością na śniegu, doskonała sterowność na suchych nawierzchniach. Nieznacznie dłuższa droga hamowania na mokrych i suchych nawierzchniach, podniesiony hałas. |
|||||
| Auto Motor Sport | 9.09.2010 | Winter Sottozero Serie II |
205/55R16 H | VW Golf | Polecana |
| Łatwe prowadzenie, bardzo dobra trakcja na śniegu, dobre wyniki testu hamowania na mokrej nawierzchni, niskie opory toczenia. Umiarkowany komfort, znacząco podniesione opory toczenia. |
|||||
| ADAC | 9.09.2010 | Winter Sottozero Serie II |
205/55R16 H | VW Golf | Polecana |
| AUTO | 11.09.2010 | Winter Sottozero Serie II |
205/55R16 H | VW Golf | – |
| Wydłużona droga hamowania i poziom hałasu kosztowały Pirelli utratę cennych punktów. | |||||
| AUTO | 9.09.2010 | Winter Sottozero Serie II |
235/45R17 V | Subaru Impreza | – |
| Auto Bild Allrad | 10.09.2010 | Winter Sottozero | 235/55R17 H/V | VW Tiguan | Wzorcowa |
| Doskonale zrównoważona opona zimowa, krótka droga hamowania na każdej nawierzchni. | |||||
| Auto Bild Sports Cars | 10.09.2010 | Winter Sottozero Serie II |
225/40R18 V | VW Golf | Dobra |
| Wyborna sterowność i stabilne prowadzenie na śniegu, wysoki margines bezpieczeństwa podczas aquaplaningu. | |||||
| Sport Auto | 10.09.2010 | Winter Sottozero Serie II |
225/45R17 V | Mercedes SLK 350 | Bardzo polecana |
| Bardzo zrównoważone parametry jezdne, dobra przyczepność w każdych warunkach. Doskonałe wyniki testu hamowania na śniegu i lodzie. | |||||
| Pro Mobil | 10.09.2010 | Chrono Winter | 225/75R16 C | Fiat Ducato maxi | Zwycięzca Testu Bardzo dobra |
| Topowe wyniki na śniegu, dobre na mokrej nawierzchni; harmonijne i łatwe prowadzenie, wybacza wszelkie pomyłki kierowcy. | |||||
| Teknikens Varld | 9.09.2010 | Winter Carving Edge | 205/55R16 T | VW Golf | - |
| Wszechstronna. Okolcowana opona Pirelli zaskoczyła doskonałymi wynikami, w prawdziwie zimowych warunkach. | |||||
| Teknikens Varld | 9.09.2010 | Winter Sottozero Serie II | 205/55R16 T/H | VW Golf | - |
| Takiego wyniku można było się spodziewać. Opona Pirelli doskonale sprawuje się na mokrej i suchej nawierzchni. | |||||
| Bilarare | 9.09.2010 | Winter Carving Edge | 205/55R16 Q/T | VW Golf | Doskonała |
| Test na lodowej nawierzchni opona Pirelli zdała pomyślnie. Jest odrobinę pod-sterowna, ale nawet gdy traci przyczepność, można nad nią zapanować. Najszybciej startuje na śniegu. Wyśmienita sterowność i dobra przyczepność na mokrych nawierzchniach. Jednakowo dobre wyniki testu hamowania na suchym i mokrym asfalcie. Bardzo dobre właściwości jezdne na śniegu i oblodzonych nawierzchniach. | |||||
| Bil | 10.09.2010 | Winter Carving Edge | 205/55R16 T | Ford Focus | - |
| Włochom udało się podostrzyć trochę rzeźbę bieżnika opon Carving i rezultaty widoczne są od razu – przyczepność na zimowych nawierzchniach jest doskonała. Sterowność bardzo precyzyjna. Dobra przyczepność na nawierzchniach asfaltowych. | |||||
| Bil | 10.09.2010 | Winter Sottozero Serie II | 205/55R16 T/H | Ford Focus | - |
| To jedna z zimowych opon, które zdaniem sędziów powinny być w powszechnym użyciu. I to bez kolców. Bardzo dobre osiągi na mokrym asfalcie. | |||||
| TM | 10.09.2010 | Winter Sottozero Serie II | 205/55R16 H | Ford Focus | - |
| Pirelli pracuje doskonale na mokrych nawierzchniach, choć gorzej radzi sobie na mocno. ośnieżonych trasach. Wytrzymała i jednocześnie precyzyjna, im głębsze rowki bieżnika tym lepsze osiągi. Łatwa i przyjemna do prowadzenia. W prowadzeniu na lodzie inni nie mają szans. | |||||
| Tuulilasi | 10.09.2010 | Winter Carving Edge | 205/55R16 T | VW Golf | Zwycięzca Testu |
| Na oblodzonych nawierzchniach, Pirelli jest łatwa do prowadzenia i nigdy nie straciła przyczepności. W testach hamowania na lodzie plasuje się na piątym miejscu, ale test hamowania na śniegu wygrywa bezkonkurencyjnie. Doskonały wynik osiąga także w teście jazdy terenowej po śniegu – brązowy medal w pełni zasłużony. Pozostały kategorie testu – bardzo dobre. Pierwszeństwo w testach przyspieszenia dzieli z Bridgestonem i Nokianem. Sterowność pozostaje jednak poza zasięgiem konkurencji. | |||||
Tagi: opony Pirelli, testy opon, Winter Sottozero Serie II, Chrono Winter, Winter Carving Edge, Winter Sottozero






